8.1までにライバル2球団を抜けば「大谷翔平は今季エ軍」 米敏腕記者が挙げた残留条件の内容とは
チーム名 | 勝利 | 敗戦 | 勝率 | ゲーム差 |
---|---|---|---|---|
レイズ | 61 | 40 | .604 | +5.5 |
アストロズ | 55 | 43 | .561 | +1.0 |
ブルージェイズ | 54 | 44 | .551 | – |
レッドソックス | 51 | 46 | .526 | 2.5 |
ヤンキース | 51 | 47 | .520 | 3.0 |
エンゼルス | 50 | 48 | .510 | 4.0 |
マリナーズ | 49 | 48 | .505 | 4.5 |
ガーディアンズ | 48 | 49 | .495 | 5.5 |
タイガーズ | 44 | 53 | .454 | 9.5 |
ホワイトソックス | 41 | 58 | .414 | 13.5 |
ロイヤルズ | 28 | 71 | .283 | 26.5 |
アスレチックス | 27 | 73 | .270 | 28.0 |
【画像】大谷残留の“条件”まであと何ゲーム差? エンゼルスのプレーオフ圏内まであと3チーム、現在のワイルドカード争い順位表